Дизельный генератор EcoPower АД120-T400eco

Характеристики
- Мощность, кВт: 120
- Напряжение, В: 400/230 В
- Число фаз: 3
- Исполнение: Открытая
- Мощность максимальная, кВт: 132
Все характеристики
Подробнее о доставке
Общие
Напряжение, В | 400/230 В |
Мощность, кВт | 120 |
Артикул | EcoPower120R6105BZLDSUC274F-1 |
Мощность номинальная, кВа | 150 |
Мощность максимальная, кВА | 165 |
Производитель контроллера | RUIFENG |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Расход топлива при 100% М. | - |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | - |
Система аварийной остановки | - |
Датчик уровня топлива | - |
Отключатель АКБ | - |
Глушитель | Промышленный |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
Исполнение | Открытая |
Мощность максимальная, кВт | 132 |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 |
Расход топлива | - |
Объем топливного бака | 280 |
Система охлаждения | - |
Ток | 270 |
Серия | EcoPower |
Производитель
Производитель двигателя | Ricardo |
Размеры
Масса | 1270 |
Двигатель
Производитель двигателя | Ricardo |
Производитель / Модель | Ricardo / R6105BZLDS |
Мощность номинальная, кВт | 132 |
Мощность максимальная, кВт | 145 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7.01 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:01 |
Регулятор оборотов | Механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | да |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Тип топливного фильтра | - |
Рекомендуемый тип масла | - |
Тип масляного фильтра | - |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | - |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Вентилятор, (мм), тип | - |
Масса, кг | - |
Вид топлива | Дизельное |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1640X740X1580 |
Генератор
Производитель / Модель генератора | UC274F |
Постоянная мощность (кВт) | 150 |
Система возбуждения | Brushless (Бесщеточное) |
Тип генератора | Синхронный |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 270 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 92.2 |
Шаг обмотки | - |
Степень изоляции | - |
Количество опорных подшипников | - |
Фактор мощности (cos) | - |
Точность регулировки напряжения (± %) | - |
Регулятор напряжения | - |
Гарантия, срок (мес) | - |
Контроллер
Производитель / Модель контроллер | RUIFENG / 6120 |
Язык интерфейса контроллера | - |
Потребляемая мощность, Вт | - |
Звуковой сигнал общей аварии | - |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | - |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | - |
Контроль напряжения АКБ | - |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | - |
Индикация мощности (кВа) | - |
Частотомер | - |
Счетчик часов наработки | - |
Индикация уровня топлива в баке | - |
Индикация силы тока | - |
Индикация числа оборотов двигателя | - |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация давления масла | - |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | - |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | - |
Индикация мощности (кВт) | - |
Электростанции на дизельном топливе применяются для энергоснабжения загородных коттеджей, коммерческих объектов, промышленных предприятий. Электростанции от производителя EcoPower используются в качестве дополнительного или основного источника электроэнергии на протяжении длительного времени.
На сайте «РусДизель» можно купить электрогенераторы бренда EcoPower по лучшим в городе ценам. Установки отличаются диапазоном мощности 120 кВт с напряжением 400/230 В В, чего вполне хватает для электроснабжения бытовых приборов и производственных линий. Средний расход топлива составляет -.
Екатеринбург – город, где можно приобрести нужное устройство по доступной цене. Сотрудники компании помогут подобрать дизельный генератор бренда EcoPower учитывая пожелания клиента и условия использования. В товарной линейке имеются установки в стандартном типе сборки, а также заказчики могут купить дизель-генераторы с расширенным перечнем комплектующих деталей, что улучшает рабочие показатели и расширяет возможности генераторной установки.
Электрогенератор функционирует на основе двигателя Ricardo.
Емкость топливного бака - 280.
Масса - 1270.
Менеджер по продажам
Помогу подобрать генератор, проконсультирую по вопросам доставки и оплаты